| Primeira Divisão | ||||||||
| Grupo 1 | P | J | V | D | E | GP | GC | SG |
| Coisa Linda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| Andaluzia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 |
| BarSemLona | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Obina é Melhor que Eto´o | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Grupo 2 | ||||||||
| Passabola | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Bobio A Gente Pimba | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| Ah Como eh Gostoso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| Segunda Divisão | ||||||||
| Grupo 1 | ||||||||
| Breacos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| TH7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| Berenice Very Nice | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 |
| Grupo 2 | ||||||||
| Desbaratinaikos | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| Real Madruga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| Joceta | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 | -7 |
| Saint J.U.P. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 26 | -10 |
| Grupo 3 | ||||||||
| 3KG na Gaveta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| Atleticanos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Sobrinhos do Adalgiso | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 |
| Grupo 4 | ||||||||
| Abaporu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 |
| Mario Brothers | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | -25 |
| Chacrita | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Grupo 5 | ||||||||
| Shannah Montanna | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 |
| Ppalcoól | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 |
| Javari | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 24 | -16 |
| Ateque Fodido do Zumbi | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | -5 |
| La Pergunta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| GGG | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 29 | -19 |
*Em azul os times já classificados para a próxima fase.
© 2009 Atlética Cásper - Todos os direitos reservados | Av. Paulista, 900 - 5º andar - SP | jesseowens@atleticacasper.com.br